| البرنامج | |
|---|---|
| المعالج | Qualcomm Snapdragon 630 |
| سرعة المعالج | لم يتم التحديد |
| الرسوميات | Adreno 510 |
| نظام التشغيل | Android 8.0 / Oreo |
| الرام | 4Gb |
| الذاكرة الداخلية | 32/64GB |
| الذاكرة الخارجية | 256GB |
| مدخل الذاكرة | من المتوقع أن تكون فتحة مخصصة |
| العرض | |
| نوع الشاشة | IPS LCD |
| حجم الشاشة | 6.0inch |
| أبعاد الشاشة | 1080x1920p / 16:9 / 367 ppi |
| تعدد اللمس | يدعم |
| زجاج الشاشة | Gorilla Glass |
| الكاميرا | |
| الخلفية | 23MP f/2.0 / 24mm / autofocus / LED flash / HDR Video | 2160p@30fps / 1080p@30fps |
| الأمامية | مزدوجة 16MP f/2.0 / OIS AF + 8MP f/2.4 |
| الشبكة والإتصالات | |
| الشبكة | LTE-A (3CA) Cat13 |
| الشريحة | مزدوجة |
| مدخل الشريحة | شريحتين |
| واي فاي | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | hotspot / Wi-Fi Direct |
| بلوتوث | 5.0 |
| خرائط | GPS GLONASS |
| إن إف سي | يوجد |
| راديو | يوجد |
| 3.5mm مدخل | يوجد |
| الشحن والبطارية | |
| البطارية | Li-Ion 3500 mAh |
| شحن سريع | Quick Charge 3.0 |
| شحن لا سلكي | لا يوجد |
| يو إس بي | USB 2.0 / Type-C 1.0 |
| الأبعاد والهيكل | |
| أبعاد الجهاز | 163x80x9.5 mm 6.42x3.15x0.37 inch |
| وزن الجهاز | 221g |
| لون الجهاز | أسود / فضي / أزرق / ذهبي |
| مواد التصنيع | لم يتم التحديد |
| مقاومة الماء | لم يتم التحديد |
| البصمة | خلفية |
| السعر وموعد البيع | |
| سعر الجهاز | لم يتم التحديد |
| موعد البيع | قريباً | شهر فبراير |
شاهد أيضاً
التعليقات
adsssssssss
asssssssssss